ストーカー、盗聴・盗撮危険度テスト
ストーカー、盗聴・盗撮の被害は残念ながら、年々増えてきており、警視庁発表の逮捕数も増えております。
御自身にストーカーからの危険や予兆は無いか?チェックしてみましょう。
チェック項目 | いいえ | 少し | 時々 | はい | |
1 | 電話中に雑音や無線の音声が入る | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | 玄関前に見知らぬ人が立っていた事がある | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 郵便物が届かなかった事があった | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | マンション内で挨拶しても返事が無かった人が居た | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 自分は一人暮らしである | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | 自家用車のある駐車場には誰でも入れる | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | プロフやブログに個人情報を載せていた | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | SNSで知らない人と友達になっている | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | 現在、裁判中である | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | 離婚問題でもめている | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | 相続問題でもめている | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | 現在、浮気・不倫をしている | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | 以前の交際相手がしつこい | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | 玄関やベランダが他の建物から良く見える | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | 洗濯物が盗まれた事がある | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | 自宅の電話はコードレスである | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | 電化製品をもらった | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | 交際相手が盗聴や盗撮に詳しい(マニア) | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | 携帯電話をロックしていない | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | 人に鈍感だと言われた事がある | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | 勤務先で揉め事があった | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | 毎日同じ車を見かける | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | イヤな別れ方をした | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | 嫉妬深い人と付き合っている | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | 個人情報をキチンと消してゴミを捨てていない | 0 | 1 | 2 | 3 |
以上でテストは終わりです。
テストの結果
テストの結果はあくまでも参考程度に考えてください。
・ 0~15点 特に心配ありません。
・16~30点 時々変わった様子が無いか確認しましょう。
・31~45点 近親者や親しい友人にご相談してみてはいかがでしょう。
・46~60点 セキュリティ対策や調査依頼をお考え下さい。
・61~75点 警察などの公共機関へご相談ください。
どうしてもご心配な方は、最寄の公共機関へ相談しましょう。
平成25年6月にストーカー規正法が13年ぶりに改正されました。13年の年月の中には殺人事件などもありましたが、関係各所が後手になっていた事は事実です。法律が厳しく改正されたからと言ってもストーカーは居なくならないと思います。
何故なら、今までは男女間の恋愛感情のもつれからストーカーを生みだしていた事が殆どで、「民事的」な部分が多かったからでしょう。しかし、まずは関係各所への相談することが解決への第一歩ですね。